| EXERCÍCIO
2008 “TABELA C” SERVIÇOS DE TRÂNSITO – EM REAIS |
|
1.Alvará: |
|
1.1 – Anual de credenciamento de médico ou de entidade para realização de exame de sanidade física e mental |
57,29 |
| 1.2 – Anual de credenciamento de psicólogo ou de entidade para realização de exame psicotécnico | 57,29 |
| 1.3 – Anual para funcionamento de Centro de Formação de Condutores, categoria “A”, “B” ou “AB” | 441,94 |
| 1.4 – Anual para funcionamento de Centro Unificado de Simuladores | 441,94 |
| 1.5 – Anual para credenciamento de concessionária para vistoria em chassi de veículo novo ou usado | 441,94 |
| 2.Autorização: | |
| 2.1 – Para remarcação de chassi | 24,55 |
| 2.2 – Para uso de placa de experiência em veículo | 32,74 |
| 2.3 – Para uso de placa de fabricante em veículo | 57,29 |
| 2.4 – Provisória para dirigir veículo, para estrangeiro que fixar residência no país (licença especial – validade de 6 (seis meses) | 108,03 |
| 3. Carteira Nacional de Habilitação, expedição a qualquer título | 24,55 |
| 4. Certidão: | |
| 4.1 – Negativa de multa de veículos motorizados | 16,37 |
| 4.2 – De prontuário ou histórico de registro de veiculo automotor (emissão a qualquer título) | 16,37 |
| 4.3 – De prontuário de condutor de veículo (emissão a qualquer título) | 16,37 |
| 5. Documentos para Circulação Internacional ;Certificado Internacional para Automóvel, Permissão Internacional para Conduzir e Caderneta de Passagem nas Alfândegas | 163,68 |
| 6. Emissão de jogo de cópias, já registradas, de documentos de veículos | 16,37 |
| 7. Estadia de veículo no órgão de trânsito, além de 5 (cinco) dias, por dia | 16,37 |
| 8. Exame: | |
| 8.1 – De sanidade (física ou mental) | 49,10 |
| 8.2 – Especial de Sanidade | 64,47 |
| 8.3 – Especial para portador de deficiência Física | 36,01 |
| 8.4 – Psicotécnico | 57,29 |
| 8.5 – De habilitação para motoristas e motociclistas | 40,92 |
| 9. Inscrição: | |
| 9.1.1 – Diretores de auto-escola | 57,29 |
| 9.1.2 – Instrutores de auto-escola | 40,92 |
| 10. Lacração e relacração | 57,29 |
| 11. Vistoria: | |
| 11.1 – Alteração de estrutura de veículo | 57,29 |
| 11.2 – Identificação de veículo | 40,92 |
| 11.3 | 81,84 |
| 12.Licença: | |
| 12.1 – de Aprendizagem particular | 24,55 |
| 12.2 – Especial (veículo) | 40,92 |
| 12.3 - Diária | 16,37 |
| 13. - Rebocamento de veículo | 163,68 |
| 14. Registro: | |
| 14.1 – De Documentos para Circulação Internacional | 278,26 |
| 14.2 –De Carteira Nacional de Habilitação | 49,10 |
| 14.3 – De cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo | 16,37 |
| 15. Revistoria de veículo | 81,84 |
| 16. Rubrica de Livro para auto escola, clínica médica, clinica psicotécnica, placa de fabricante e placa de experiência: | |
| 16.1 – Livro contendo até 100 (cem) folhas | 24,55 |
| 16.2 – Livro contendo mais de 100 (cem) folhas e até 200 (duzentas) folhas | 49,10 |
| 16.3 – Livro contendo mais de 200 (duzentas) folhas | 98,21 |
| 17. Vistoria e Lacração a domicílio a domicílio, por veículo | 81,84 |
| 18. Certificado de registro de veículo (emissão a qualquer título) | 114,58 |
| 19. Licenciamento de veículo | 50,59 |
| 20. Certificado e credencial de transportador escolar (emissão a qualquer título) | 16,37 |
| 21. Vistoria semestral de veículos de transporte escolar (emissão a qualquer título) | 81,84 |